Apartmán A-22910-d
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | apartmán |
---|---|
Pozice |
2. patro
|
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 2+2 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Jídelna | 6 m2 | 1x gauč |
Kuchyně | 8 m2 | lednička s mrazákem |
Ložnice | 24 m2 | 1x postel, 1x manželská postel, klimatizace |
Koupelna | 6 m2 | sprchový kout |
Chodba | 4 m2 | |
Terasa | 12 m2 |
Počet osob | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
31.05. – 14.06. | 3 398 Kč | 3 398 Kč | 3 398 Kč |
14.06. – 28.06. | 3 977 Kč | 3 977 Kč | 3 977 Kč |
28.06. – 05.07. | 4 128 Kč | 4 128 Kč | 4 128 Kč |
05.07. – 12.07. | 6 065 Kč | 6 065 Kč | 6 065 Kč |
12.07. – 18.08. | 7 022 Kč | 7 022 Kč | 7 022 Kč |
18.08. – 26.08. | 6 065 Kč | 6 065 Kč | 6 065 Kč |
26.08. – 02.09. | 4 933 Kč | 4 933 Kč | 4 933 Kč |
02.09. – 09.09. | 3 977 Kč | 3 977 Kč | 3 977 Kč |
09.09. – 16.09. | 3 222 Kč | 3 222 Kč | 3 222 Kč |
16.09. – 30.11. | 2 945 Kč | 2 945 Kč | 2 945 Kč |
Obsazeno
Volno