Apartmán A-22910-a
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | apartmán |
---|---|
Pozice |
2. patro
|
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 2+1 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 11 m2 | 1x gauč, klimatizace |
Jídelna | 3 m2 | |
Kuchyně | 3 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, mikrovlnka |
Ložnice | 6 m2 | 1x manželská postel |
Koupelna | 4 m2 | sprchový kout |
Terasa | 20 m2 |
Počet osob | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
31.05. – 14.06. | 2 668 Kč | 2 668 Kč | 2 668 Kč |
14.06. – 28.06. | 3 222 Kč | 3 222 Kč | 3 222 Kč |
28.06. – 05.07. | 3 977 Kč | 3 977 Kč | 3 977 Kč |
05.07. – 12.07. | 4 530 Kč | 4 530 Kč | 4 530 Kč |
12.07. – 18.08. | 5 763 Kč | 5 763 Kč | 5 763 Kč |
18.08. – 26.08. | 4 706 Kč | 4 706 Kč | 4 706 Kč |
26.08. – 02.09. | 3 977 Kč | 3 977 Kč | 3 977 Kč |
02.09. – 09.09. | 3 624 Kč | 3 624 Kč | 3 624 Kč |
09.09. – 16.09. | 3 222 Kč | 3 222 Kč | 3 222 Kč |
16.09. – 30.11. | 2 668 Kč | 2 668 Kč | 2 668 Kč |
Obsazeno
Volno