Apartmán A-16498-a
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | apartmán |
---|---|
Pozice |
2. patro
|
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 2+2 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace | |
Domácí mazlíčci |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 10 m2 | 1x gauč, klimatizace |
Ložnice | ||
Jídelna | 4 m2 | |
Ložnice 2 | ||
Kuchyně | 4 m2 | myčka nádobí, mikrovlnka |
Ložnice 3 | 14 m2 | 1x manželská postel |
Koupelna | 4 m2 | sprchový kout |
Chodba | 2 m2 | |
Balkon | 8 m2 | |
Ložnice 4 | ||
Ložnice 5 |
Počet osob | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
01.01. – 03.01. | 4 869 Kč | 5 731 Kč | 6 593 Kč |
03.01. – 15.04. | 2 815 Kč | 3 677 Kč | 4 539 Kč |
15.04. – 15.05. | 3 246 Kč | 4 108 Kč | 4 945 Kč |
15.05. – 15.06. | 4 057 Kč | 4 919 Kč | 5 756 Kč |
15.06. – 01.07. | 4 463 Kč | 5 325 Kč | 6 162 Kč |
01.07. – 01.09. | 4 869 Kč | 5 731 Kč | 6 593 Kč |
01.09. – 15.09. | 4 463 Kč | 5 325 Kč | 6 162 Kč |
15.09. – 01.10. | 4 057 Kč | 4 919 Kč | 5 756 Kč |
01.10. – 01.11. | 3 246 Kč | 4 108 Kč | 4 945 Kč |
01.11. – 24.12. | 2 815 Kč | 3 677 Kč | 4 539 Kč |
24.12. – 01.01. | 4 869 Kč | 5 731 Kč | 6 593 Kč |
Obsazeno
Volno