Apartmán A-16498-a
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | apartmán |
---|---|
Pozice |
2. patro
|
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 2+2 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace | |
Domácí mazlíčci |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 10 m2 | 1x gauč, klimatizace |
Ložnice | ||
Jídelna | 4 m2 | |
Ložnice 2 | ||
Kuchyně | 4 m2 | myčka nádobí, mikrovlnka |
Ložnice 3 | 14 m2 | 1x manželská postel |
Koupelna | 4 m2 | sprchový kout |
Chodba | 2 m2 | |
Balkon | 8 m2 | |
Ložnice 4 | ||
Ložnice 5 |
Počet osob | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|
01.01. – 03.01. | 4 864 Kč | 5 725 Kč | 6 586 Kč |
03.01. – 15.04. | 2 812 Kč | 3 673 Kč | 4 535 Kč |
15.04. – 15.05. | 3 243 Kč | 4 104 Kč | 4 940 Kč |
15.05. – 15.06. | 4 053 Kč | 4 915 Kč | 5 750 Kč |
15.06. – 01.07. | 4 459 Kč | 5 320 Kč | 6 156 Kč |
01.07. – 01.09. | 4 864 Kč | 5 725 Kč | 6 586 Kč |
01.09. – 15.09. | 4 459 Kč | 5 320 Kč | 6 156 Kč |
15.09. – 01.10. | 4 053 Kč | 4 915 Kč | 5 750 Kč |
01.10. – 01.11. | 3 243 Kč | 4 104 Kč | 4 940 Kč |
01.11. – 24.12. | 2 812 Kč | 3 673 Kč | 4 535 Kč |
24.12. – 01.01. | 4 864 Kč | 5 725 Kč | 6 586 Kč |
Obsazeno
Volno