Apartmán A-24085-a
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | apartmán |
---|---|
Pozice |
1. patro
|
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 2+0 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 8 m2 | 1x gauč, klimatizace |
Ložnice | ||
Jídelna | 6 m2 | |
Kuchyně | 6 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba |
Ložnice 2 | 10 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Koupelna | 6 m2 | sprchový kout |
Chodba | 7 m2 | |
Terasa | 19 m2 | |
Ložnice 3 |
Počet osob | 1 | 2 |
---|---|---|
18.04. – 05.05. | 2 669 Kč | 2 669 Kč |
05.05. – 02.06. | 3 801 Kč | 3 801 Kč |
02.06. – 30.06. | 4 355 Kč | 4 355 Kč |
30.06. – 01.09. | 4 934 Kč | 4 934 Kč |
01.09. – 29.09. | 4 355 Kč | 4 355 Kč |
29.09. – 02.11. | 3 801 Kč | 3 801 Kč |
02.11. – 30.11. | 2 669 Kč | 2 669 Kč |
Cena za apartmán/noc.
Obsazeno
Volno