Prázdninový dům D 6 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Počet lůžek | 6+0 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | |
Jídelna | |
Kuchyně | myčka na nádobí, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 1x manželská postel |
Ložnice 3 | 2x postel |
Koupelna | sprchový kout, pračka |
Koupelna 2 | sprchový kout, pračka |
Předsíň | |
Terasa | |
Balkon | |
Pobyt se psem | nepovolen |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Počet osob | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
01.01. – 30.05. | 5 740 Kč | 5 740 Kč | 5 740 Kč |
31.05. – 13.06. | 6 950 Kč | 6 950 Kč | 6 950 Kč |
14.06. – 04.07. | 8 670 Kč | 8 670 Kč | 8 670 Kč |
05.07. – 15.08. | 9 810 Kč | 9 810 Kč | 9 810 Kč |
16.08. – 29.08. | 8 670 Kč | 8 670 Kč | 8 670 Kč |
30.08. – 12.09. | 6 950 Kč | 6 950 Kč | 6 950 Kč |
13.09. – 31.12. | 5 740 Kč | 5 740 Kč | 5 740 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
01.01. – 30.05. | 5 170 Kč | 5 170 Kč | 5 170 Kč |
31.05. – 13.06. | 6 250 Kč | 6 250 Kč | 6 250 Kč |
14.06. – 04.07. | 7 800 Kč | 7 800 Kč | 7 800 Kč |
05.07. – 15.08. | 8 830 Kč | 8 830 Kč | 8 830 Kč |
16.08. – 29.08. | 7 800 Kč | 7 800 Kč | 7 800 Kč |
30.08. – 12.09. | 6 250 Kč | 6 250 Kč | 6 250 Kč |
13.09. – 31.12. | 5 170 Kč | 5 170 Kč | 5 170 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
- Mánesova 1374/53, Praha
- Otevřeno: 8:30—17:00 hod
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Zadaná stránka nebyla nalezena.
Spolupracujeme