Dům K-22934
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | dům |
---|---|
Pozice |
přízemí
tři patra |
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 10+0 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace | |
Domácí mazlíčci |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 35 m2 | |
Jídelna | 10 m2 | |
Kuchyně | 10 m2 | klimatizace, lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka |
Ložnice | 20 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 2 | ||
Ložnice 3 | ||
Ložnice 4 | 20 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 5 | ||
Ložnice 6 | ||
Ložnice 7 | 25 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 8 | ||
Ložnice 9 | 18 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 10 | 16 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 11 | ||
Koupelna | 6 m2 | sprchový kout |
Ložnice 12 | ||
Koupelna 2 | 6 m2 | sprchový kout |
Ložnice 13 | ||
Koupelna 3 | 6 m2 | sprchový kout |
Koupelna 4 | 6 m2 | sprchový kout |
Koupelna 5 | 4 m2 | sprchový kout |
Ložnice 14 | ||
Chodba | 30 m2 | klimatizace |
Chodba 2 | 18 m2 | |
Terasa | 24 m2 | |
Ložnice 15 | ||
Balkon | 16 m2 | |
Ložnice 16 | ||
Ložnice 17 |
Počet osob | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|
01.04. – 01.05. | 18 567 Kč | 18 567 Kč | 18 567 Kč |
01.05. – 01.06. | 20 062 Kč | 20 062 Kč | 20 062 Kč |
01.06. – 01.07. | 24 723 Kč | 24 723 Kč | 24 723 Kč |
01.07. – 01.09. | 32 423 Kč | 32 423 Kč | 32 423 Kč |
01.09. – 01.10. | 24 723 Kč | 24 723 Kč | 24 723 Kč |
01.10. – 31.10. | 18 567 Kč | 18 567 Kč | 18 567 Kč |
Cena za dům/noc.
Obsazeno
Volno