Prázdninový dům D 8 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Počet lůžek | 8+0 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | |
Jídelna | |
Kuchyně | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 1x manželská postel |
Ložnice 3 | 1x manželská postel |
Ložnice 4 | 1x manželská postel |
WC | |
Koupelna | sprchový kout, pračka |
Koupelna 2 | sprchový kout, pračka |
Koupelna 3 | sprchový kout, pračka |
Koupelna 4 | sprchový kout, pračka |
Balkon | |
Pobyt se psem | nepovolen |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Další vybavení | jacuzzi, sauna, bazén, gril |
Počet osob | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
01.01. – 16.05. | 32 620 Kč | 32 620 Kč | 32 620 Kč |
17.05. – 06.06. | 39 700 Kč | 39 700 Kč | 39 700 Kč |
07.06. – 27.06. | 41 370 Kč | 41 370 Kč | 41 370 Kč |
28.06. – 11.07. | 44 580 Kč | 44 580 Kč | 44 580 Kč |
12.07. – 30.08. | 50 600 Kč | 50 600 Kč | 50 600 Kč |
31.08. – 05.09. | 41 370 Kč | 41 370 Kč | 41 370 Kč |
06.09. – 19.09. | 39 700 Kč | 39 700 Kč | 39 700 Kč |
20.09. – 12.12. | 32 620 Kč | 32 620 Kč | 32 620 Kč |
13.12. – 31.12. | 40 790 Kč | 40 790 Kč | 40 790 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
13.01. – 16.05. | 29 360 Kč | 29 360 Kč | 29 360 Kč |
17.05. – 06.06. | 35 730 Kč | 35 730 Kč | 35 730 Kč |
07.06. – 27.06. | 37 230 Kč | 37 230 Kč | 37 230 Kč |
28.06. – 11.07. | 40 120 Kč | 40 120 Kč | 40 120 Kč |
12.07. – 30.08. | 45 540 Kč | 45 540 Kč | 45 540 Kč |
31.08. – 05.09. | 37 230 Kč | 37 230 Kč | 37 230 Kč |
06.09. – 19.09. | 35 730 Kč | 35 730 Kč | 35 730 Kč |
20.09. – 12.12. | 29 360 Kč | 29 360 Kč | 29 360 Kč |
13.12. – 31.12. | 36 710 Kč | 36 710 Kč | 36 710 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
- Mánesova 1374/53, Praha
- Otevřeno: 8:30—17:00 hod
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Zadaná stránka nebyla nalezena.
Spolupracujeme