Prázdninový dům D 10 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Počet lůžek | 10+0 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | |
Obývací pokoj 2 | |
Jídelna | |
Jídelna 2 | |
Kuchyně | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Kuchyně 2 | myčka na nádobí, mikrovlnná trouba, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 1x manželská postel |
Ložnice 3 | 1x manželská postel |
Ložnice 4 | 1x manželská postel |
Ložnice 5 | 1x manželská postel |
Koupelna | sprchový kout, pračka |
Koupelna 2 | sprchový kout, pračka |
Koupelna 3 | sprchový kout, pračka |
WC | |
Předsíň | |
Předsíň 2 | |
Terasa | |
Terasa 2 | |
Balkon | |
Balkon 2 | |
Balkon 3 | |
Pobyt se psem | nepovolen |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Další vybavení | jacuzzi, bazén, gril, dětská postýlka |
Počet osob | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|
01.01. – 05.06. | 16 760 Kč | 16 760 Kč | 16 760 Kč |
06.06. – 03.07. | 18 650 Kč | 18 650 Kč | 18 650 Kč |
04.07. – 28.08. | 22 950 Kč | 22 950 Kč | 23 440 Kč |
29.08. – 31.12. | 18 650 Kč | 18 650 Kč | 18 650 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|
01.01. – 05.06. | 15 080 Kč | 15 080 Kč | 15 080 Kč |
06.06. – 03.07. | 16 780 Kč | 16 780 Kč | 16 780 Kč |
04.07. – 28.08. | 20 660 Kč | 20 660 Kč | 21 090 Kč |
29.08. – 31.12. | 16 780 Kč | 16 780 Kč | 16 780 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
- Mánesova 1374/53, Praha
- Otevřeno: 8:30—17:00 hod
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Zadaná stránka nebyla nalezena.
Spolupracujeme