Dům K-20244
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | dům |
---|---|
Pozice |
přízemí
dvě patra |
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 14+2 |
Satelitní TV program | |
---|---|
Klimatizace |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 20 m2 | klimatizace |
Ložnice | ||
Obývací pokoj 2 | 30 m2 | 1x gauč, klimatizace |
Ložnice 2 | ||
Jídelna | 8 m2 | |
Ložnice 3 | ||
Jídelna 2 | 6 m2 | |
Ložnice 4 | ||
Kuchyně | 8 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka |
Ložnice 5 | 12 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 6 | 13 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 7 | 11 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 8 | 10 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 9 | 11 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 10 | 10 m2 | 1x postel, 1x manželská postel |
Ložnice 11 | 9 m2 | 2x postel |
Koupelna | 8 m2 | sprchový kout |
Koupelna 2 | 7 m2 | vana |
WC | 3 m2 | |
Chodba | 14 m2 | |
Chodba 2 | 13 m2 | |
Terasa | 22 m2 | |
Terasa 2 | 26 m2 | |
Ložnice 12 | ||
Ložnice 13 | ||
Terasa 3 | 26 m2 | |
Ložnice 14 | ||
Ložnice 15 |
Počet osob | 14 | 15 | 16 |
---|---|---|---|
02.01. – 01.04. | 10 664 Kč | 10 664 Kč | 10 664 Kč |
01.04. – 01.05. | 15 224 Kč | 15 224 Kč | 15 224 Kč |
01.05. – 01.06. | 18 238 Kč | 18 238 Kč | 18 238 Kč |
01.06. – 01.07. | 24 723 Kč | 24 723 Kč | 24 723 Kč |
01.07. – 07.07. | 28 497 Kč | 28 497 Kč | 28 497 Kč |
07.07. – 25.08. | 33 284 Kč | 33 284 Kč | 33 284 Kč |
25.08. – 01.09. | 28 497 Kč | 28 497 Kč | 28 497 Kč |
01.09. – 01.10. | 24 723 Kč | 24 723 Kč | 24 723 Kč |
01.10. – 01.11. | 13 324 Kč | 13 324 Kč | 13 324 Kč |
01.11. – 30.12. | 10 664 Kč | 10 664 Kč | 10 664 Kč |
30.12. – 01.01. | 20 923 Kč | 20 923 Kč | 20 923 Kč |
Cena za dům/noc.
Obsazeno
Volno