Dům K-20612
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | dům |
---|---|
Pozice |
přízemí
|
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 14+0 |
Satelitní TV program | |
---|---|
Klimatizace |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 20 m2 | |
Ložnice | ||
Ložnice 2 | ||
Ložnice 3 | ||
Obývací pokoj 2 | 15 m2 | |
Ložnice 4 | ||
Ložnice 5 | ||
Obývací pokoj 3 | 10 m2 | |
Ložnice 6 | ||
Ložnice 7 | ||
Ložnice 8 | ||
Ložnice 9 | ||
Obývací pokoj 4 | 20 m2 | |
Ložnice 10 | ||
Obývací pokoj 5 | 10 m2 | |
Ložnice 11 | ||
Ložnice 12 | ||
Ložnice 13 | ||
Ložnice 14 | ||
Ložnice 15 | ||
Ložnice 16 | ||
Jídelna | 10 m2 | |
Ložnice 17 | ||
Ložnice 18 | ||
Jídelna 2 | 10 m2 | |
Ložnice 19 | ||
Jídelna 3 | 10 m2 | |
Ložnice 20 | ||
Jídelna 4 | 10 m2 | |
Ložnice 21 | ||
Kuchyně | 5 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, mikrovlnka |
Ložnice 22 | ||
Ložnice 23 | ||
Kuchyně 2 | 10 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka |
Ložnice 24 | ||
Kuchyně 3 | 10 m2 | lednička s mrazákem, trouba |
Ložnice 25 | ||
Kuchyně 4 | 10 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka |
Ložnice 26 | ||
Ložnice 27 | ||
Ložnice 28 | 30 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 29 | ||
Ložnice 30 | 30 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 31 | ||
Ložnice 32 | 8 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 33 | 10 m2 | 2x postel |
Ložnice 34 | 12 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 35 | ||
Ložnice 36 | ||
Ložnice 37 | 20 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 38 | 15 m2 | 1x manželská postel |
Koupelna | 20 m2 | sprchový kout |
Ložnice 39 | ||
Koupelna 2 | 8 m2 | sprchový kout |
Koupelna 3 | 8 m2 | sprchový kout |
Ložnice 40 | ||
Koupelna 4 | 10 m2 | sprchový kout |
WC | 8 m2 | |
Terasa | 50 m2 | |
Terasa 2 | 30 m2 | |
Terasa 3 | 10 m2 | |
Ložnice 41 | ||
Terasa 4 | 15 m2 |
Počet osob | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|
15.01. – 01.04. | 17 504 Kč | 17 504 Kč | 17 504 Kč |
01.04. – 01.05. | 18 238 Kč | 18 238 Kč | 18 238 Kč |
01.05. – 01.06. | 21 100 Kč | 21 100 Kč | 21 100 Kč |
01.06. – 16.06. | 23 937 Kč | 23 937 Kč | 23 937 Kč |
16.06. – 01.07. | 28 902 Kč | 28 902 Kč | 28 902 Kč |
01.07. – 16.08. | 32 322 Kč | 32 322 Kč | 32 322 Kč |
16.08. – 01.09. | 28 902 Kč | 28 902 Kč | 28 902 Kč |
01.09. – 16.09. | 23 937 Kč | 23 937 Kč | 23 937 Kč |
16.09. – 01.10. | 21 100 Kč | 21 100 Kč | 21 100 Kč |
01.10. – 01.11. | 18 238 Kč | 18 238 Kč | 18 238 Kč |
01.11. – 15.12. | 17 504 Kč | 17 504 Kč | 17 504 Kč |
Cena za dům/noc.
Obsazeno
Volno