Dům K-22284
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | dům |
---|---|
Pozice |
přízemí
tři patra |
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 12+0 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 16 m2 | klimatizace |
Obývací pokoj 2 | 10 m2 | klimatizace |
Jídelna | 8 m2 | |
Jídelna 2 | 8 m2 | |
Kuchyně | 8 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka |
Kuchyně 2 | 8 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka |
Kuchyně 3 | 7 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí |
Kuchyně 4 | 7 m2 | lednička s mrazákem, trouba |
Ložnice | 14 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 14 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 3 | 14 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 4 | 12 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 5 | 14 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 6 | 10 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Koupelna | 4 m2 | vana |
Koupelna 2 | 3 m2 | sprchový kout |
Koupelna 3 | 4 m2 | sprchový kout |
Koupelna 4 | 4 m2 | sprchový kout |
Koupelna 5 | 5 m2 | sprchový kout |
Koupelna 6 | 4 m2 | sprchový kout |
WC | 3 m2 | |
Chodba | 5 m2 | |
Terasa | 20 m2 | |
Terasa 2 | 7 m2 | |
Terasa 3 | 10 m2 | |
Terasa 4 | 10 m2 | |
Terasa 5 | 10 m2 |
Počet osob | 10 | 11 | 12 |
---|---|---|---|
01.05. – 01.07. | 19 023 Kč | 19 023 Kč | 19 023 Kč |
01.07. – 15.09. | 22 797 Kč | 22 797 Kč | 22 797 Kč |
15.09. – 01.01. | 19 023 Kč | 19 023 Kč | 19 023 Kč |
Cena za dům/noc.
Obsazeno
Volno