Dům K-20945
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | dům |
---|---|
Pozice |
přízemí
dvě patra |
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 12+2 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace | |
Topení | |
Domácí mazlíčci |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 20 m2 | 1x gauč, klimatizace |
Obývací pokoj 2 | 25 m2 | klimatizace |
Jídelna | 18 m2 | |
Jídelna 2 | 18 m2 | |
Kuchyně | 10 m2 | mrazák, lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka |
Kuchyně 2 | 10 m2 | mrazák, lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka |
Ložnice | 16 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 2 | 14 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 3 | 14 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 4 | 14 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 5 | 14 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 6 | 16 m2 | 1x manželská postel |
Koupelna | 5 m2 | sprchový kout |
Koupelna 2 | 5 m2 | sprchový kout |
Koupelna 3 | 4 m2 | sprchový kout |
Koupelna 4 | 2 m2 | sprchový kout |
Koupelna 5 | 2 m2 | sprchový kout |
Koupelna 6 | 2 m2 | sprchový kout |
Koupelna 7 | 2 m2 | sprchový kout |
Koupelna 8 | 2 m2 | sprchový kout |
Chodba | 12 m2 | |
Chodba 2 | 12 m2 | |
Terasa | 60 m2 | |
Terasa 2 | 12 m2 | |
Balkon | 12 m2 | |
Balkon 2 | 2 m2 |
Počet osob | 12 | 13 | 14 |
---|---|---|---|
25.06. – 06.07. | 18 866 Kč | 18 866 Kč | 18 866 Kč |
06.07. – 17.08. | 22 608 Kč | 22 608 Kč | 22 608 Kč |
17.08. – 24.08. | 20 750 Kč | 20 750 Kč | 20 750 Kč |
24.08. – 04.09. | 18 866 Kč | 18 866 Kč | 18 866 Kč |
Cena za dům/noc.
Obsazeno
Volno