Apartmán A-19737-a
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | apartmán |
---|---|
Pozice |
1. patro
|
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 4+2 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace | |
Domácí mazlíčci |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 12 m2 | 1x gauč, klimatizace |
Jídelna | 6 m2 | |
Kuchyně | 4 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba |
Ložnice | 16 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 2 | 10 m2 | 2x postel |
Koupelna | 6 m2 | sprchový kout |
Terasa | 12 m2 |
Počet osob | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|
01.05. – 31.05. | 3 027 Kč | 3 027 Kč | 3 602 Kč |
31.05. – 21.06. | 3 377 Kč | 3 377 Kč | 3 952 Kč |
21.06. – 28.06. | 3 777 Kč | 3 777 Kč | 4 327 Kč |
28.06. – 05.07. | 4 502 Kč | 4 502 Kč | 5 078 Kč |
05.07. – 12.07. | 5 278 Kč | 5 278 Kč | 5 853 Kč |
12.07. – 23.08. | 5 628 Kč | 5 628 Kč | 6 403 Kč |
23.08. – 30.08. | 4 902 Kč | 4 902 Kč | 5 453 Kč |
30.08. – 06.09. | 4 152 Kč | 4 152 Kč | 4 727 Kč |
06.09. – 13.09. | 3 777 Kč | 3 777 Kč | 4 327 Kč |
13.09. – 04.10. | 3 377 Kč | 3 377 Kč | 3 952 Kč |
04.10. – 01.11. | 3 027 Kč | 3 027 Kč | 3 602 Kč |
Cena za apartmán/noc.
Obsazeno
Volno