Dům K-18274
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | dům |
---|---|
Pozice |
přízemí
dvě patra podkroví |
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 10+0 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace | |
Topení |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 34 m2 | |
Ložnice | ||
Ložnice 2 | ||
Obývací pokoj 2 | 30 m2 | klimatizace |
Ložnice 3 | ||
Jídelna | 10 m2 | klimatizace |
Ložnice 4 | ||
Jídelna 2 | 12 m2 | |
Kuchyně | 6 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka |
Kuchyně 2 | 4 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka |
Ložnice 5 | 14 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 6 | ||
Ložnice 7 | 14 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 8 | ||
Ložnice 9 | 14 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 10 | ||
Ložnice 11 | 18 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 12 | 14 m2 | 1x manželská postel |
Koupelna | 6 m2 | sprchový kout |
Koupelna 2 | 5 m2 | sprchový kout |
Koupelna 3 | 5 m2 | sprchový kout |
WC | 3 m2 | |
Chodba | 15 m2 | |
Chodba 2 | 15 m2 | |
Terasa | 35 m2 | |
Ložnice 13 | ||
Ložnice 14 | ||
Terasa 2 | 23 m2 | |
Ložnice 15 | ||
Balkon | 12 m2 | |
Ložnice 16 | ||
Ložnice 17 | ||
Balkon 2 | 2 m2 | |
Ložnice 18 | ||
Balkon 3 | 2 m2 | |
Ložnice 19 |
Počet osob | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|
15.04. – 06.06. | 12 539 Kč | 12 539 Kč | 12 539 Kč |
06.06. – 04.07. | 14 464 Kč | 14 464 Kč | 14 464 Kč |
04.07. – 29.08. | 18 238 Kč | 18 238 Kč | 18 643 Kč |
29.08. – 28.09. | 13 324 Kč | 13 324 Kč | 13 324 Kč |
Cena za dům/noc.
Obsazeno
Volno