Prázdninový dům APP 8+2 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Prázdninový dům |
---|---|
Pozice |
přízemí
|
Počet lůžek | 8+2 |
Satelitní TV program | |
---|---|
Klimatizace |
Místnost | Vybavení |
---|---|
Pobyt se psem | povolen, na dotaz, za poplatek |
WC | WC |
Koupelna | sprchový kout, fén, žehlička, pračka |
Koupelna 2 | sprchový kout |
Koupelna 3 | sprchový kout |
Koupelna 4 | sprchový kout |
Koupelna 5 | vana |
Ložnice | 1x manželská postel, rádio, dětská postýlka |
Ložnice 2 | 1x manželská postel |
Ložnice 3 | 1x manželská postel |
Ložnice 4 | 1x manželská postel |
Ložnice 5 | |
Obývací pokoj s… | trouba na pečení, sklokeramická varná deska, lednička, mrazák, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, toustovač, myčka na nádobí, satelit |
Internet | <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Počet osob | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|
11.01. – 22.03. | 13 940 Kč | 13 940 Kč | 13 940 Kč |
23.03. – 12.04. | 17 610 Kč | 17 610 Kč | 17 610 Kč |
13.04. – 24.05. | 14 670 Kč | 14 670 Kč | 14 670 Kč |
25.05. – 07.06. | 17 610 Kč | 17 610 Kč | 17 610 Kč |
08.06. – 21.06. | 17 610 Kč | 17 610 Kč | 17 610 Kč |
22.06. – 28.06. | 23 470 Kč | 23 470 Kč | 23 470 Kč |
29.06. – 19.07. | 26 410 Kč | 26 410 Kč | 26 410 Kč |
20.07. – 16.08. | 29 340 Kč | 29 340 Kč | 29 340 Kč |
17.08. – 30.08. | 26 410 Kč | 26 410 Kč | 26 410 Kč |
31.08. – 06.09. | 23 470 Kč | 23 470 Kč | 23 470 Kč |
07.09. – 20.09. | 17 610 Kč | 17 610 Kč | 17 610 Kč |
21.09. – 04.10. | 17 610 Kč | 17 610 Kč | 17 610 Kč |
05.10. – 13.12. | 14 090 Kč | 14 090 Kč | 14 090 Kč |
Cena za prázdninový dům/noc.
Obsazeno
Volno
- Mánesova 1374/53, Praha
- Otevřeno: 8:30—17:00 hod
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Zadaná stránka nebyla nalezena.
Spolupracujeme