Dům K-3548
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | dům |
---|---|
Pozice |
1. patro
dvě patra podkroví |
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 8+2 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 35 m2 | |
Ložnice | ||
Obývací pokoj 2 | 16 m2 | 2x gauč, klimatizace |
Ložnice 2 | ||
Obývací pokoj 3 | 25 m2 | |
Ložnice 3 | ||
Jídelna | 15 m2 | |
Ložnice 4 | ||
Jídelna 2 | 14 m2 | klimatizace |
Ložnice 5 | ||
Kuchyně | 12 m2 | lednička s mrazákem, trouba |
Ložnice 6 | ||
Kuchyně 2 | 8 m2 | lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka |
Ložnice 7 | 15 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 8 | ||
Ložnice 9 | 20 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 10 | ||
Ložnice 11 | 27 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 12 | ||
Ložnice 13 | 15 m2 | 1x manželská postel |
Ložnice 14 | ||
Koupelna | 20 m2 | vana, sprchový kout |
Ložnice 15 | ||
Koupelna 2 | 4 m2 | sprchový kout |
Koupelna 3 | 6 m2 | sprchový kout |
Koupelna 4 | 3 m2 | sprchový kout |
Chodba | 19 m2 | klimatizace |
Chodba 2 | 4 m2 | |
Chodba 3 | 10 m2 | |
Chodba 4 | 11 m2 | |
Terasa | 30 m2 | |
Ložnice 16 | ||
Ložnice 17 | ||
Ložnice 18 | ||
Terasa 2 | 14 m2 | |
Terasa 3 | 27 m2 | |
Ložnice 19 | ||
Terasa 4 | 32 m2 | |
Ložnice 20 | ||
Ložnice 21 | ||
Terasa 5 | 34 m2 | |
Ložnice 22 | ||
Ložnice 23 | ||
Balkon | 4 m2 | |
Balkon 2 | 4 m2 | |
Ložnice 24 |
Počet osob | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|
26.03. – 30.04. | 18 614 Kč | 19 347 Kč | 20 131 Kč |
30.04. – 28.05. | 20 890 Kč | 21 623 Kč | 22 407 Kč |
28.05. – 25.06. | 26 960 Kč | 27 718 Kč | 28 452 Kč |
25.06. – 16.07. | 33 004 Kč | 33 788 Kč | 34 547 Kč |
16.07. – 20.08. | 39 832 Kč | 41 754 Kč | 43 651 Kč |
20.08. – 03.09. | 33 004 Kč | 33 788 Kč | 34 547 Kč |
03.09. – 17.09. | 26 960 Kč | 27 718 Kč | 28 452 Kč |
17.09. – 01.10. | 20 890 Kč | 21 623 Kč | 22 407 Kč |
01.10. – 22.10. | 18 614 Kč | 19 347 Kč | 20 131 Kč |
22.10. – 01.01. | 11 381 Kč | 12 519 Kč | 13 657 Kč |
Cena za dům/noc.
Obsazeno
Volno