Apartmán APP 2 "1"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Apartmán |
---|---|
Pozice |
5. patro
|
Počet lůžek | 2+0 |
Klimatizace |
---|
Místnost | Vybavení |
---|---|
Obývací pokoj | |
Jídelna | |
Kuchyně | myčka na nádobí, toustovač, lednička, dřez, sporák |
Ložnice | 1x manželská postel |
Koupelna | sprchový kout, pračka |
Předsíň | |
Pobyt se psem | nepovolen |
Internet | WiFi, <strong><span style='color: #ac0000'>zdarma</span></strong> |
Počet osob | 1 | 2 |
---|---|---|
01.01. – 29.05. | 4 310 Kč | 4 310 Kč |
30.05. – 31.05. | 5 740 Kč | 5 740 Kč |
01.06. – 14.06. | 6 230 Kč | 6 230 Kč |
15.06. – 30.06. | 6 720 Kč | 6 720 Kč |
01.07. – 10.07. | 7 430 Kč | 7 430 Kč |
11.07. – 13.07. | 14 350 Kč | 14 350 Kč |
14.07. – 19.07. | 7 430 Kč | 7 430 Kč |
20.07. – 14.08. | 7 660 Kč | 7 660 Kč |
15.08. – 24.08. | 7 170 Kč | 7 170 Kč |
25.08. – 31.08. | 6 720 Kč | 6 720 Kč |
01.09. – 14.09. | 6 230 Kč | 6 230 Kč |
15.09. – 31.12. | 5 740 Kč | 5 740 Kč |
Ceny First Minute
Počet osob | 1 | 2 |
---|---|---|
27.04. – 29.05. | 3 880 Kč | 3 880 Kč |
30.05. – 31.05. | 5 170 Kč | 5 170 Kč |
01.06. – 14.06. | 5 610 Kč | 5 610 Kč |
15.06. – 30.06. | 6 040 Kč | 6 040 Kč |
01.07. – 10.07. | 6 690 Kč | 6 690 Kč |
11.07. – 13.07. | 12 910 Kč | 12 910 Kč |
14.07. – 19.07. | 6 690 Kč | 6 690 Kč |
20.07. – 14.08. | 6 900 Kč | 6 900 Kč |
15.08. – 24.08. | 6 460 Kč | 6 460 Kč |
25.08. – 31.08. | 6 040 Kč | 6 040 Kč |
01.09. – 14.09. | 5 610 Kč | 5 610 Kč |
15.09. – 31.12. | 5 170 Kč | 5 170 Kč |
Cena za apartmán/noc.
Obsazeno
Volno
- Mánesova 1374/53, Praha
- Otevřeno: 8:30—17:00 hod
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Zadaná stránka nebyla nalezena.
Spolupracujeme