Dům K-23625
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | dům |
---|---|
Pozice |
přízemí
dvě patra |
Samostatný vstup | |
Počet lůžek | 6+2 |
Základní TV program | |
---|---|
Satelitní TV program | |
Klimatizace | |
Topení |
Místnost | Rozloha | Vybavení |
---|---|---|
Obývací pokoj | 16 m2 | klimatizace |
Ložnice | ||
Obývací pokoj 2 | 27 m2 | 1x gauč, klimatizace |
Jídelna | 8 m2 | klimatizace |
Kuchyně | 6 m2 | klimatizace, lednička s mrazákem, myčka nádobí, trouba |
Ložnice 2 | 20 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 3 | ||
Ložnice 4 | 16 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Ložnice 5 | ||
Ložnice 6 | 15 m2 | 1x manželská postel, klimatizace |
Koupelna | 6 m2 | klimatizace, sprchový kout |
Koupelna 2 | 6 m2 | klimatizace, sprchový kout |
Koupelna 3 | 4 m2 | klimatizace, sprchový kout |
WC | 2 m2 | klimatizace |
Chodba | 60 m2 | klimatizace |
Terasa | 50 m2 | |
Ložnice 7 | ||
Terasa 2 | 26 m2 | |
Ložnice 8 | ||
Ložnice 9 |
Počet osob | 6 | 7 | 8 |
---|---|---|---|
01.01. – 01.05. | 16 861 Kč | 16 861 Kč | 16 861 Kč |
01.05. – 31.05. | 23 203 Kč | 23 203 Kč | 23 203 Kč |
31.05. – 30.06. | 29 494 Kč | 29 494 Kč | 29 494 Kč |
30.06. – 31.08. | 33 722 Kč | 33 722 Kč | 33 722 Kč |
31.08. – 30.09. | 29 494 Kč | 29 494 Kč | 29 494 Kč |
30.09. – 31.10. | 23 203 Kč | 23 203 Kč | 23 203 Kč |
31.10. – 23.12. | 16 861 Kč | 16 861 Kč | 16 861 Kč |
23.12. – 31.12. | 29 494 Kč | 29 494 Kč | 29 494 Kč |
Cena za dům/noc.
Obsazeno
Volno