Apartmán APP 4+2 "2"
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Druh | Apartmán |
---|---|
Pozice |
podkroví
|
Počet lůžek | 4+2 |
Satelitní TV program | |
---|---|
Klimatizace |
Místnost | Vybavení |
---|---|
Pobyt se psem | nepovolen |
Koupelna | vana, sprchový kout, fén, WC, žehlička, pračka |
Ložnice | 1x manželská postel, rádio, dětská postýlka |
Ložnice 2 | 1x manželská postel |
Obývací pokoj s… | nádobí, trouba na pečení, sklokeramická varná deska, lednička, mrazák, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, toustovač, myčka na nádobí, satelit |
Internet | WiFi, za poplatek (viz ceník) |
Balkon |
Počet osob | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|
01.05. – 31.05. | 6 170 Kč | 6 580 Kč | 6 990 Kč | 7 400 Kč | 7 810 Kč |
01.06. – 30.06. | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 6 990 Kč | 7 400 Kč | 7 810 Kč |
01.07. – 25.07. | 9 870 Kč | 9 870 Kč | 9 870 Kč | 9 870 Kč | 9 870 Kč |
26.07. – 15.08. | 9 870 Kč | 9 870 Kč | 9 870 Kč | 9 870 Kč | 9 870 Kč |
16.08. – 31.08. | 9 870 Kč | 9 870 Kč | 9 870 Kč | 9 870 Kč | 9 870 Kč |
01.09. – 31.10. | 6 170 Kč | 6 580 Kč | 6 990 Kč | 7 400 Kč | 7 810 Kč |
01.11. – 30.12. | 5 350 Kč | 5 760 Kč | 6 170 Kč | 6 580 Kč | 6 990 Kč |
Cena za apartmán/noc.
Obsazeno
Volno
- Mánesova 1374/53, Praha
- Otevřeno: 8:30—17:00 hod
Prosíme o strpení
Zjišťujeme dostupnost ubytování
Zadaná stránka nebyla nalezena.
Spolupracujeme